ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল তালিকা – ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা – Important Missiles of India
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল তালিকা – ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল তালিকা / ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা – দেওয়া রইলো। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা ক্ষেপণাস্ত্র প্রকৃতি রেঞ্জ নাগ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র ৪ কিমি হেলিনা অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র ৭ – ৮ কিমি অস্ত্র আকাশ – আকাশ ৬০ – ৮০ কিমি K-100 আকাশ – আকাশ ৩০০ – ৪০০ কিমি ব্রহ্মস … ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল তালিকা – ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা – Important Missiles of India Read More »
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল তালিকা – ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল তালিকা / ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা – দেওয়া রইলো।
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র তালিকা
ক্ষেপণাস্ত্র | প্রকৃতি | রেঞ্জ |
---|---|---|
নাগ | অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র | ৪ কিমি |
হেলিনা | অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র | ৭ – ৮ কিমি |
অস্ত্র | আকাশ – আকাশ | ৬০ – ৮০ কিমি |
K-100 | আকাশ – আকাশ | ৩০০ – ৪০০ কিমি |
ব্রহ্মস I | ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ২৯০ কিমি |
ব্রহ্মস II | ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ৩০০ কিমি |
আকাশ | ভূত্বক – আকাশ | ৩০ – ৩৫ কিমি |
ত্রিশূল | ভূত্বক – আকাশ | ০.৫ – ৯ কিমি |
পৃথিবী I | ভূত্বক – ভূত্বক | ১৫০ কিমি |
পৃথিবী II | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০ কিমি |
পৃথিবী III | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০ – ৬০০ কিমি |
ধনুষ | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০ – ৬০০ কিমি |
অগ্নি I | ভূত্বক – ভূত্বক | ৭০০ – ১২৫০ কিমি |
অগ্নি II | ভূত্বক – ভূত্বক | ২০০০ – ৩০০০ কিমি |
অগ্নি III | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩৫০০ – ৫০০০ কিমি |
অগ্নি IV | ভূত্বক – ভূত্বক | ৩০০০ – ৪০০০ কিমি |
অগ্নি V | ভূত্বক – ভূত্বক | ৫০০০ – ৮০০০ কিমি |
অগ্নি VI | ভূত্বক – ভূত্বক | ৮০০০ – ১২০০০ কিমি |
শৌর্য | ভূত্বক – ভূত্বক | ৭৫০ – ১৯০০ কিমি |
প্রহার | ভূত্বক – ভূত্বক | ১৫০ কিমি |
সাগরিকা | সমুদ্রগর্ভ – ভূত্বক | ৭০০ – ১৯০০ কিমি |
নির্ভয় | সাবসোনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র | ১০০০ – ১৫০০ কিমি |
তালিকাটির পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক নীচে দেওয়া আছে